您好,歡迎來到東莞市栢杰仕機(jī)械設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號: IM5135
所屬分類:易福門IFM接近傳感器
產(chǎn)品時間:2020-07-13
簡要描述:IM5135易福門IFM電感式接近開關(guān)現(xiàn)貨IFM易福門電感式接近開關(guān)工作溫度范圍大高防護(hù)等級,適應(yīng)嚴(yán)苛工業(yè)環(huán)境的需求傳感器低容差而來的可靠檢測由于應(yīng)用范圍廣而削減存儲空間
IM5135易福門IFM電感式接近開關(guān)現(xiàn)貨
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 40 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
| 特殊的性能 | 校正系數(shù)K=1; 抗電磁干擾的 | ||||||||||||
| 抗電磁干擾的 | 有 | ||||||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 20 | ||||||||||||
| 防護(hù)等級 | II | ||||||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||
| 電氣設(shè)計 | PNP | ||||||||||||
| 輸出功能 | NC+NO | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||||
| 漏電流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 200 | ||||||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 40 | ||||||||||||
| 實際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 40 ± 10 % | ||||||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...32.4 | ||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 1 / 黃銅: 1 / 鋁: 1 / 銅: 1 | ||||||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||
| 開關(guān)點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||||
| 校正系數(shù)K=1 | 有 | ||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||||
| 外殼防護(hù)等級 | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
| 認(rèn)證/測試 | |||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 972 | ||||||||||||
| UL認(rèn)證 |
| ||||||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
| 重量 [g] | 134 | ||||||||||||
| 外殼 | 矩形的 | ||||||||||||
| 感應(yīng)面 | 5個位置可選 | ||||||||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||||
| 尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||||
| 原材料 | 外殼: PA; 接插件螺紋: 特種鋼 | ||||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||||
| 注釋 | |||||||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 鎖定: 鎖定, 可旋轉(zhuǎn)的 | ||||||||||||