您好,歡迎來到東莞市栢杰仕機(jī)械設(shè)備有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): LR2750
所屬分類:易福門IFM液位傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2020-04-19
簡要描述:液位傳感器IFM易福門IFM接近開關(guān),IFM接近傳感器,IFM光電傳感器,控制系統(tǒng),識(shí)別系統(tǒng),附件,IFM流量傳感器,IFM壓力傳感器和IFM電流傳感器,IFM溫度傳感器,IFM總線系統(tǒng)等。
| 產(chǎn)品特征 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 探桿長度L [mm] | 150...2000 | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | ||||||||
| 介質(zhì) | 液體 | ||||||||
| 介質(zhì)的介電常數(shù) | > 5 | ||||||||
| 推薦介質(zhì) | 水; 水為基本的介質(zhì) | ||||||||
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -40...150; (對(duì)于3A應(yīng)用,介質(zhì)溫度限制在121°C,需要進(jìn)行COP清洗。) | ||||||||
| 儲(chǔ)存罐壓力 [bar] | -1...40 | ||||||||
| 允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) [bar] | 25 | ||||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 3 | ||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 輸出數(shù)量 | 2 | ||||||||
| 輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link | ||||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||||||
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C)) | ||||||||
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20, 可逆; (可調(diào)整量程) | ||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 | |||||||||
| 探桿長度L [mm] | 150...2000 | ||||||||
| 感應(yīng)范圍A [mm] | L-40 | ||||||||
| 無效范圍 I1 / I2 [mm] | 30 / 10 | ||||||||
| 測(cè)量頻率 [Hz] | 4 | ||||||||
| 設(shè)定范圍 | |||||||||
| 開關(guān)點(diǎn), SP [mm] | 15...L-30 | ||||||||
| 復(fù)原點(diǎn), rP [mm] | 10... L-35 | ||||||||
| 設(shè)定步距 [mm] | 1 | ||||||||
| 遲滯 [mm] | > 5 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 測(cè)量誤差 [測(cè)量值的百分比] | ± 7 mm | ||||||||
| 偏移誤差 [mm] | 5 | ||||||||
| 分辨率 [mm] | 1 | ||||||||
| 零信號(hào)(電流) [mA] | 4.0 | ||||||||
| 全信號(hào)(電流) [mA] | 20 | ||||||||
| 溫度變化率 /10 K | ± 0.2 % | ||||||||
| 接口 | |||||||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||||||
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||
| IO-Link Device ID | 0x0001DE | ||||||||
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
| SIO模式 | 有 | ||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||
| 模擬過程數(shù)據(jù) | 1 | ||||||||
| 二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 | ||||||||
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...80 | ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68; IP 69K | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| 抗震 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 216 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 401.5 | ||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEI; PFA; PBT; FKM | ||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; EPDM | ||||||||
| 系統(tǒng)接口 | G 1 Aseptoflex Vario | ||||||||
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 | ||||||||
| 圖表 | |||||||||
| 在有源范圍極限的測(cè)量偏差D | |||||||||
下一篇:易福門IFM壓力真空傳感器的特征